Описание
Технические характеристики
fufПроцессор | 32 bit |
Рекомендуемый объем печати в день | до 5000 |
Опционально | Отделитель этикеток
Нож |
Ширина бумаги | 25,4 / 110, мм (min/max) |
Интерфейсы | Argox CP-2140 — RS-232, LPT, USB
Argox CP-2140E — RS-232, USB, LAN |
Способ печати | термотранcфертный |
Скорость печати (max), мм/сек | до 102 |
Ширина печати (max), мм | 104 |
Длина печати (max), мм | 2540 |
Язык программирования | Zebra, Datamax emulation |
Гарантия | 1 год |
Внутренний/внешний диаметр рулона этикет-ленты, мм | 25,4 / 67 |
Толщина этикетки (min/max), мм | 0,063 / 0,254 |
Ширина материала (min/max), мм | 25,4/ 108 |
Внутренний/внешний диаметр рулона термотрансфертной ленты, мм | 25,4 / 127 |
Разрешение, dpi | 203 |
Память | ОЗУ 8 Mb
ПЗУ 4 Mb |
Габаритные размеры | 273 x 225 x 186, мм (Д х Ш х В) |
Вес, кг | 2,1 |