Описание
Технические характеристики
Модель | CL-S 521 | CL-S 621 |
Метод печати | термо | Термотрансферная с системой выравнивания риббона |
Разрешение печати | 203 dpi | 300 dpi |
Скорость печати максимальная | 150 mm/s | 100 mm/s |
Эмуляция (языки программ) | Zebra® ZPL®, Datamax® DMI, BASIC Interpreter | |
Шрифты | 1 Scalable, 8 Bitmap resident | |
TrueType® download | стандартно | |
Расходные материалы | Любые в рулоне или стопки | |
Датчики материалов | Межэтикеточное расстояние, черная метка или на просвет | |
Двигающиеся датчики материалов | стандарт | |
Ширина расходных материалов | 12.5 — 118 mm | |
Диаметр рулона максимально | 125 mm | |
Толщина расходных материалов | 0.0635 — 0.254 mm | |
Тип риббона | нет | Wax, wax/resin или resin type |
Намотка риббона в метрах, внешний диаметр в мм, диаметр втулки в мм | нет | 360 m
74 mm 25 mm |
Тип намотки риббона | нет | IN или OUT |
Ширина печати в мм | 104 mm | |
Длина печати в мм | 812mm | |
Высота этикетки минимально | 12.7 mm | |
RS232C
USB Parallel Ethernet Wireless LAN |
Да
Да Optional Internal (1284 compliant) Optional Internal (10/100 base T) Optional Internal (802.11b) |
|
Механизм и корпус | Металлический печатающий механизм в пластиковом корпусе | |
RAM
Flash RAM |
16 Mb (1 Mb for user data)
4 Mb (1 Mb for user data) |
|
Windows drivers | 7, Vista, XP, NT4, etc. | |
Label design software | Bartender™ Ultralight™ | |
Опции | Отрезчик/Отделитель/LPT интерфейс/ Ethernet интерфейс/ WiFi интерфейс/ внешний держатель больших рулонов | |
Размеры | 224x288x180 mm | 224x288x270 mm |
Вес | 3.6 kg | 4.5kg |